ブランド | カゴメ |
---|---|
梱包サイズ | 34.29 x 15.9 x 12.7 cm; 5.23 kg |
商品タイプ | パック |
容器の種類 | ボトル |
容器の種類 | パック |
メーカー | カゴメ |
商品の重量 | 5.23 Kilograms |
-
-
-
-
-
-
-
ビデオ
-
カゴメ 野菜生活100山梨プラムミックス 195ml×24本
おすすめの類似商品
商品の個数 | 24 |
ユニット数 | 24 本 |
ブランド | カゴメ |
風味 | ミックス |
商品の形状 | パック |
パッケージ情報 | ボトル |
商品の重量 | 5230 グラム |
商品体積 | 195 ミリリットル |
パッケージ重量 | 5.23 キログラム |
アレルギー情報 | リンゴ |
この商品について
- 野菜・果実ミックスジュース
- 原材料: 野菜(にんじん(輸入)、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ)、果実(りんご、プラム(山梨県産100%)、レモン)/クエン酸、香料、ビタミンC
- ブラント名:カゴメ
- メーカー名: カゴメ
- 商品の重量: 5230g
Amazon 新生活SALE (Final) を今すぐチェック
この商品を見た後に買っているのは?
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B09WH6BKV6 |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.4 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 56,943位食品・飲料・お酒 (食品・飲料・お酒の売れ筋ランキングを見る) - 229位野菜ジュース |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2022/3/25 |
ご意見ご要望
重要なお知らせ
原材料・成分
野菜(にんじん(輸入)、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ)、果実(りんご、プラム(山梨県産100%)、レモン)/クエン酸、香料、ビタミンC
ご注意(免責)> 必ずお読み下さい
Amazon.co.jpでは正しい商品情報をお届けするようつとめておりますが、メーカーが告知なしに成分を変更することがごくまれにあります。したがって実際お届けの商品とサイト上の表記が異なる場合がありますので、ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。また、野菜や果物などの生鮮食品においては、季節や生産状況により原産地が変更される場合があります。画像はイメージです。実際にお届けする商品とパッケージ等が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。野菜、果物、肉、魚などの生鮮食品については、ご購入後はお早めにお召し上がり下さい。
ご注意: 当サイトの商品情報は、お客様が商品を選ぶ際に参考にしていただくためのものであり、医師や薬剤師およびその他の資格をもった専門家の意見に代わるものではありません。ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。この商品情報は病気を治すための自己診断に使うことはできません。アレルギー体質の方や妊婦の方などは、かかりつけの医師にご相談のうえご購入ください。
商品の説明
商品紹介
商品紹介 カゴメ 野菜生活100 山梨プラムミックス195mlは、山梨県産プラムを使用した、甘酸っぱくてジューシーな味わいが特長の野菜&果実100%ジュースです。ビタミンCがたっぷりとれます。朝食のおともやリフレッシュしたいときにおすすめ。パッケージには山梨百名山のひとつ甘利山(あまりやま)から見た富士山と、レンゲツツジが咲き誇る風景をデザインしています。「地産全消」で地域の美味しさを全国の皆さまにお届けします。 原材料・成分 野菜(にんじん(輸入)、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ)、果実(りんご、プラム(山梨県産100%)、レモン)/クエン酸、香料、ビタミンC
原材料・成分
野菜(にんじん(輸入)、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ)、果実(りんご、プラム(山梨県産100%)、レモン)/クエン酸、香料、ビタミンC
メーカーによる説明


『地産全消 笑顔をつなぐプロジェクト』
おいしいものを味わうと、自然と笑顔になる。
自分だけじゃなく、一緒に味わう家族や友達も、みんなが笑顔になる。
日本各地の美味しい果実を通して多くの笑顔をつくることで、
日本の農家を応援し、産地をもっと盛り上げていきたい。
『地産全消 笑顔をつなぐプロジェクト』は、カゴメのそんな想いからスタートしました。
四季に彩られた日本だからこそ、その地域、その季節でしか味わえない旬の味覚を
商品に活かすことで全国に新鮮な感動をお届けしたいと考えています。
その土地に感謝をし、その土地の恵みを育んでくださったすべての方と想いを共にしながら、
日本中に元気を送り、笑顔を紡ぐ。”地産全消”、それは私たちカゴメの想いです。

砂糖や甘味料など人工的な甘みは一切加えておりません
カゴメ 野菜生活100 山梨県産プラムミックス195mlは山梨県産プラム(すもも)を使用した、甘酸っぱくてジューシーな味わいが特長の野菜&果実100%ジュースです。
商品に砂糖・甘味料は使用しておりません。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
野菜生活100 山梨プラムミックス 195ml×24本 | 野菜生活100 沖縄シークヮーサーミックス195ml | 野菜生活100 瀬戸内柑橘ミックス 195ml | 野菜生活100 デラウェアミックス 195ml×24本 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.4
522
|
5つ星のうち4.6
937
|
5つ星のうち4.5
341
|
5つ星のうち4.4
252
|
価格 | — | — | — | — |
商品特徴 | 山梨県産プラム(すもも)を使用した、甘酸っぱくてジューシーな味わいが特長の野菜&果実100%ジュースです。朝食のおともやリフレッシュしたいときにおすすめです。パッケージには山梨百名山のひとつ甘利山(あまりやま)から見た富士山と、レンゲツツジが咲き誇る風景をデザインしています。 | 沖縄の太陽をいっぱいに浴びたシークヮーサーとパインアップルを使用した野菜&果実100%ジュース。シークヮーサーは果汁を一度搾ったあと、残った果実を更に搾ることで得られるピール感豊かな果汁を使い、味わい深いジュースに仕上げました。朝食のおともやリフレッシュしたいときにおすすめです。沖縄の太陽と山の恵みを受けて育ったシークヮーサーの爽やかな味わいを、お楽しみください。 | 瀬戸内産の柑橘を使用した爽やかなおいしさ。広島県と愛媛県の6種類の柑橘(うんしゅうみかん、いよかん、はっさく、清見、ネーブルオレンジ、河内晩柑)を使用した季節限定の野菜&果実100%ジュース。ビタミンCがたっぷりとれます。 背景には瀬戸内海にかかる「伯方・大島大橋」をデザイン。朝食のおともやリフレッシュしたいときにおすすめ。柑橘のうち瀬戸内柑橘は79%以上。 | |
本数 | 24本 | 24本 | 24本 | 24本 |
カロリー(1本あたり) | 89kcal | 77kcal | 92kcal | 94kcal |
原材料 | 野菜(にんじん(輸入)、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ)、果実(りんご、プラム(山梨県産100%)、レモン)/クエン酸、香料、ビタミンC | 野菜(にんじん、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ)、果実(りんご、オレンジ、レモン、シイクワシャー(沖縄県産100%)、ライム、アセロラ、パインアップル(沖縄県産100%))/香料、ビタミンC、クエン酸 | 野菜(にんじん(輸入)、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ)、果実(りんご、うんしゅうみかん、パインアップル、レモン、いよかん、はっさく、清見、オレンジ(ネーブル)、河内晩柑)/クエン酸、ビタミンC、香料 | 野菜(にんじん(輸入)、赤じそ、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ)、果実(りんご、パインアップル、ぶどう(山形県産デラウェア100%)、レモン、クランベリー)/香料、クエン酸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
野菜生活100 野菜生活100 オリジナル 200ml | 野菜生活100 アップルサラダ 200ml | 野菜生活100 ベリーサラダ 200ml | 野菜生活100 マンゴーサラダ 200ml | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.5
10,033
|
5つ星のうち4.4
6,071
|
5つ星のうち4.5
7,218
|
5つ星のうち4.5
3,797
|
価格 | — | ¥2,115¥2,115 | ¥2,191¥2,191 | ¥2,152¥2,152 |
商品特徴 | 「野菜生活100」オリジナルは、20種類の野菜と3種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜を使用し、オレンジやりんごのフルーティーな味わいを楽しみながらビタミンAとビタミンCがたっぷり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。 | 「野菜生活100」アップルサラダは、20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜を使用し、りんごの爽やかな甘みと香りを楽しみながらビタミンCをたっぷり、カルシウムをしっかり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。 | 「野菜生活100」ベリーサラダは20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分の野菜を使用しており、ぶどうと3種類のベリーの芳醇な味わいを楽しみながらビタミンAとポリフェノールが摂れるので家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。 | 「野菜生活100」マンゴーサラダは、20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックス飲料です。1食分の野菜を使用し、マンゴーの芳醇な味わいを楽しみながら1日分のビタミンCとたっぷりビタミンE、植物性乳酸菌KB290が摂れるので家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。※1日の必要量は、栄養素等表示基準値(2015)に基づく。(植物性乳酸菌は、殺菌されています。) |
本数 | 24本 | 24本 | 24本 | 24本 |
カロリー(1本あたり) | 68kcal | 85kcal | 83kcal | 81kcal |
原材料 | 野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、小松菜、ケール、ブロッコリー、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、赤じそ、だいこん、はくさい、セロリ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、ビート、たまねぎ、レタス、キャベツ、パセリ、クレソン、かぼちゃ)、果実(りんご、オレンジ、レモン)/クエン酸、香料、ビタミンC | 野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、トマト、赤ピーマン、赤じそ、紫キャベツ、ビート、だいこん、アスパラガス、たまねぎ、ケール、ブロッコリー、ほうれん草、メキャベツ(プチヴェール)、はくさい、セロリ、パセリ、キャベツ、レタス、かぼちゃ、クレソン)、果実(りんご、レモン、もも、ぶどう、アセロラ、パインアップル)/乳酸カルシウム、ビタミンC、香料、クエン酸 | 野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、紫いも、紫キャベツ、赤じそ、はくさい、ブロッコリー、ケール、アスパラガス、メキャベツ(プチヴェール)、パセリ、セロリ、ほうれん草、レタス、かぼちゃ、クレソン、ビート、赤ピーマン、キャベツ、たまねぎ、だいこん)、果実(りんご、ぶどう、レモン、ブルーベリー、ラズベリー、クランベリー)/クエン酸、香料 | 野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、ピーマン、かぼちゃ、とうもろこし、たまねぎ、メキャベツ(プチヴェール)、紫キャベツ、紫いも、だいこん、アスパラガス、ブロッコリー、キャベツ、クレソン、ビート、はくさい、ケール、ほうれん草、パセリ、レタス、セロリ)、果実(りんご、レモン、マンゴー、パッションフルーツ、バナナ、アセロラ)、植物性乳酸菌(殺菌)/ビタミンC、香料、クエン酸、ビタミンE |
特定の情報をお探しですか?
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
安定のうまさです。
ビリビリすっぱいわけではありませんが
すっぱいのが苦手な方には強いかもです。
もろ野菜ジュースな感じがしないのでお子様にも良いと思います。
最近は甘酸っぱい果物が少なくなりましたね。
イチゴ、リンゴ、タンジェリン、パイナップル、ぶどうなど甘いより、甘酸っぱい方が
美味しい果物たくさんあるのに、最近は甘いばっかりを売りにしてる果物やジュースが多くて残念。
ジュース自体は美味しいのですが、プラムと味とは違う気がしました。やっぱり生のプラムの味は出せませんよね。